Команда врачей со стажем
более 15 лет
График работы:
Понедельник-пятница: 7:30 - 19:00
Суббота: 7:30 - 15:00
Воскресенье: 9:00 - 15:00
Команда врачей со стажем
более 15 лет
График работы:
Понедельник-пятница: 7:30 - 19:00
Суббота: 7:30 - 15:00
Воскресенье: 9:00 - 15:00
Хорошее самочувствие и нормальное функционирование организма зависят от нашего неравнодушного отношения к собственному здоровью. Медицинские анализы позволят получить достоверную информацию о состоянии Вашего организма. МЦ «Флебологии» предлагает быстро и недорого сдать анализы. Медицинский центр предлагает широкий перечень услуг и видов анализов.
Общие рекомендации по подготовке к лабораторным исследованиям (желательно соблюдать эти правила при проведении биохимических, гормональных, гематологических, комплексных иммунологических и любых других исследований, результаты которых зависимы от физиологического состояния человека):
По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 11 часов, натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голода, питье – вода в обычном режиме), накануне избегать пищевых перегрузок. Референсные значения для исследований установлены согласно условиям данной подготовки (в частности, голод не более 14 часов). Если пациент голодает более 14 часов, невозможно сопоставить результат, полученный в ходе исследования, со стандартными референсными значениями.
Если вы принимаете лекарственные препараты - следует проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности проведения исследования на фоне приема препаратов или возможности отмены приема препарата перед исследованием, длительность отмены определяется периодом выведения препарата из крови (в среднем, рекомендуют выждать 4-5 периодов полувыведения препарата, указанного в аннотации).
Алкоголь – исключить прием алкоголя накануне исследования.
Курение – не курить минимально в течение 1 часа до исследования.
Исключить физические и эмоциональные перегрузки накануне исследования
После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше – посидеть) 10-20 минут перед взятием проб крови.
Нежелательно сдавать кровь для лабораторного исследования вскоре после физиотерапевтических процедур, инструментального обследования и других медицинских процедур. После некоторых медицинских процедур (например, ректальное обследование или биопсия предстательной железы перед исследованием ПСА) следует отложить лабораторное обследование на несколько дней.
Код | Услуга | Цена, руб. |
1.1.02 | Клинический анализ крови: общий анализ (с лейкоцитарной формулой), СОЭ | 380 |
1.1.03 | Ретикулоциты | 242 |
1.1.05 | Гематокрит | 161 |
1.2.01 | Общий анализ мочи | 230 |
1.2.02 | Анализ по Нечипоренко | 284 |
1.2.03 | Анализ мочи по Зимницкому | 736 |
1.2.05 | Исследование лейкоформулы мочи | 265 |
1.2.06 | Моча: 3-х стаканная проба | 408 |
1.3.01 | Простейшие (лямблиоз, балантидиоз, амебиоз) | 286 |
1.3.02 | Гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, тениоз, тениаринхоз, описторхоз, энтеробиоз и др. трематодозы) | 286 |
1.3.03 | Соскоб на энтеробиоз | 286 |
1.3.04 | Копрограмма | 397 |
1.3.05 | Исследование кала на скрытую кровь ( качественный метод) | 224 |
1.3.06 | Проба Швахмана | 380 |
1.3.07 | Скрытая кровь в кале ( количественный иммунохимический метод FOB Gold) | 771 |
1.3.08 | Панкреатическая эластаза в кале | 1944 |
1.3.09 | Кальпротектин в кале | 2990 |
1.3.10 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 518 |
1.4.01 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 259 |
1.4.02 | Цитологическое исследование мочи | 518 |
1.4.03 | Жидкостная цитология | 1495 |
1.4.04 | Определение белка Р16 (начало канцерогенеза), жидкостная цитология** | 3427 |
1.4.05 | Определение белков P16, Ki67, жидкостная цитология** | 4140 |
1.4.06 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 259 |
1.4.07 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 541 |
1.4.08 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 380 |
1.4.09 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 380 |
1.4.10 | Цитологическое исследование мазка женского | 380 |
1.4.11 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы | 246 |
1.4.12 | Цитологическое исследование мазка мужского | 380 |
1.4.13 | Цитологическое исследование щитовидной железы | 541 |
1.4.14 | Цитологическое исследование выпотной жидкости | 246 |
1.4.15 | Цитологическое исследование слизистой ЖКТ | 246 |
1.5.03 | Исследование секрета предстательной железы | 978 |
1.5.04 | Исследование соскоба на грибы | 955 |
1.5.06 | Эозинофилия слизистой носа | 265 |
1.5.07 | Микроскопическое исследование отделяемого глаза | 978 |
1.5.08 | Микроскопическое исследование на хеликобактер | 909 |
1.5.09 | Исследование аспиратов из полости матки и др. органов | 541 |
2.1.01 | Комплексное иммунологическое обследование (проточная цитометрия FC-500, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, IgA, IgG, IgM, ЦИК) | 4140 |
2.1.02 | Клеточный иммунитет, проточная цитометрия ( Т-лимфоциты; Т-хелперы; Т- цитотоксические; В-лимфоциты; NK клетки; Е-активные лимфоциты; Рецептор для ИЛ-2 активации; Рецептор для антигенов гистосовместимости 11 класса, маркер активации) | 4313 |
2.1.03 | Гуморальный иммунитет (IgA, IgG, IgM, ЦИК) | 1512 |
2.1.04 | Иммуноглобулин A | 265 |
2.1.05 | Иммуноглобулин G | 265 |
2.1.06 | Иммуноглобулин M | 265 |
2.1.07 | Циркулирующий иммунный комплекс (ЦИК) | 403 |
2.1.09 | С3 компонент комплемента | 339 |
2.1.10 | С4 компонент комплемента | 339 |
3.1.01 | Общий белок | 173 |
3.1.02 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 161 |
3.1.03 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 161 |
3.1.04 | Билирубин общий | 161 |
3.1.05 | Билирубин прямой | 161 |
3.1.06 | Триглицериды | 155 |
3.1.07 | Мочевина | 173 |
3.1.08 | Щелочная фосфотаза | 161 |
3.1.09 | Глюкоза | 161 |
3.1.10 | Мочевая кислота | 173 |
3.1.11 | Креатинин | 173 |
3.1.12 | Альбумин | 164 |
3.1.13 | Холестерин общий | 207 |
3.1.14 | Холестерин высокой плотности | 230 |
3.1.15 | Холестерин низкой плотности | 230 |
3.1.16 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 178 |
3.1.22 | Креатинкиназа | 253 |
3.1.23 | Альфа-амилаза | 230 |
3.1.24 | Тимоловая проба | 207 |
3.1.25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 173 |
3.1.26 | Церулоплазмин | 483 |
3.1.27 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 454 |
3.1.28 | Креатинкиназа-МВ | 552 |
3.1.29 | Альфа-амилаза панкреатическая | 316 |
3.1.30 | Билирубин непрямой | 161 |
3.2.01 | Натрий | 173 |
3.2.02 | Калий | 173 |
3.2.03 | Хлор | 173 |
3.2.05 | Кальций ионизированный | 276 |
3.2.06 | Кальций | 173 |
3.2.07 | Фосфор | 155 |
3.2.08 | Магний | 178 |
3.2.09 | Цинк | 437 |
3.2.10 | Медь | 437 |
3.2.11 | Циклоспорин крови | 3200 |
3.3.01 | Ревматоидный фактор | 207 |
3.3.02 | С - реактивный белок | 219 |
3.3.03 | Антистрептолизин О | 265 |
3.3.04 | Альфа-1- антитрипсин, концентрация | 638 |
3.4.01 | Определение белковых фракций методом капиллярного электрофореза, в %, в Г/Л, расчет М градиента | 633 |
3.5.01 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 552 |
3.5.02 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 840 |
3.5.03 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2070 |
3.6.01 | Суточная моча на сахар | 150 |
3.6.02 | Количественное определение белка в моче | 238 |
3.6.03 | Суточная моча на белок | 173 |
3.6.04 | Бета-2-микроглобулин (в раз.моче) | 788 |
3.6.05 | Микроальбумин мочи (суточная моча) | 564 |
3.6.11 | Фосфор (P), суточная моча | 510 |
3.6.12 | Кальций (Ca), суточная моча | 167 |
3.7.1.01 | Анализ содержания свинца (Pb) в крови | 1288 |
3.7.1.02 | Анализ содержания ртути (Hg) в крови | 1288 |
4.1.01 | Тромбиновое время (ТВ) | 265 |
4.1.02 | Фибриноген | 265 |
4.1.03 | Активность антитромбина III (АТ-III) | 472 |
4.1.04 | XIIа зависимый фибринолиз | 288 |
4.1.05 | Плазминоген | 1156 |
4.1.06 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК-ОФТ) | 426 |
4.1.07 | Протромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО), процент протромбина по Квику | 265 |
4.1.08 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 265 |
4.1.09 | Волчаночный антикоагулянт (ВА), скрининг и подтверждающий тест | 920 |
4.1.10 | Фактор Виллебранда Ag (иммунотурбодиметрический метод) | 897 |
4.1.11 | Определение резистентности к активированному протеину С (наличие мутантного фактора V) -Лейдена | 897 |
4.1.12 | Д-димер | 633 |
4.1.13 | Определение активности системы протеина С | 403 |
4.1.14 | Анти Xа активность фракционированного гепарина | 851 |
4.1.15 | Протеин С | 1127 |
4.1.16 | Протеин S | 1380 |
4.1.17 | Суммарная гемостазиограмма (тромбиновое время, фибриноген, активность антитромбина III, XIIа зависимый фибринолиз, плазминоген, растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 1587 |
4.1.18 | Коагулограмма суммарная (АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, ПТВ,МНО, % протромбина по Квику) | 978 |
4.2.01 | Фактор V | 1226 |
4.2.02 | Фактор X | 851 |
4.2.03 | Фактор XIII | 1226 |
4.2.04 | Фактор VII | 897 |
4.2.05 | Фактор VIII | 943 |
4.2.06 | Фактор IX | 943 |
5.1.01 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 886 |
5.1.02 | Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (качественный анализ) | 713 |
5.1.03 | Анализ кала на ротоаденовирусную инфекцию (качественный) | 1208 |
5.1.04 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1127 |
5.2.01 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 805 |
5.2.02 | Бактериологический анализ мочи на микоплазмы и уреаплазмы, количественный | 1863 |
5.2.05 | Бактериологический анализ на трихомонады (качественный анализ мочи) | 909 |
5.3.01 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 955 |
5.3.02 | Бактериологический анализ отделяемого цервикального канала, количественный (условно патогенная флора), (мазок) | 1012 |
5.3.03 | Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, количественный (мазок/ эякулят) | 1898 |
5.3.06 | Бактериологический анализ отделяемого из уретры, количественный (мазок) | 978 |
5.3.07 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 978 |
5.3.08 | Бактериологический анализ сока простаты (условно патогенная флора), количественный (секрет простаты) | 1238 |
5.3.09 | Бактериологический анализ на гонорею (rectum), качественный (мазок rectum) | 1238 |
5.3.10 | Бактериологический анализ на гонорею из влагалища, качественный (мазок) | 978 |
5.3.11 | Бактериологический анализ на гонорею из уретры, качественный (мазок) | 1238 |
5.3.12 | Бактериологический анализ на гонорею из цервикального канала, качественный (мазок) | 1238 |
5.3.13 | Бактериологический анализ на трихомонады, качественный (мазок/ эякулят/ секрет предстательной железы) | 897 |
5.4.01 | Бактериологический анализ мазка из зева на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и антисептикам | 897 |
5.4.02 | Бактериологический анализ мазка из носа на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и антисептикам | 897 |
5.4.03 | Бактериологический анализ мазка из зева на золотистый стафилококк, количественный | 886 |
5.4.04 | Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк, количественный | 886 |
5.4.05 | Бактериологическое исследование из зева на Streptococcus pyogenes, количественный | 736 |
5.4.06 | Бактериологическое исследование из носа на Streptococcus pyogenes, количественный | 736 |
5.4.07 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (правое ухо) | 1012 |
5.4.08 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (правый глаз) | 978 |
5.4.09 | Бактериологический анализ на грибы рода Candida (мазок) | 1024 |
5.4.10 | Бактериологический анализ из зева на токсигенные коринебактерии дифтерии, качественный | 1012 |
5.4.11 | Бактериологический анализ из носа на токсигенные коринебактерии дифтерии, качественный | 1012 |
5.4.12 | Бактериологический анализ на золотистый стафилококк без определения чувствительности (зев) | 886 |
5.4.13 | Бактериологический анализ на золотистый стафилококк без определения чувствительности (нос) | 886 |
5.4.14 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (левое ухо) | 1012 |
5.4.15 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (левый глаз) | 978 |
5.5.01 | Бактериологический анализ мокроты, количественный | 886 |
5.5.02 | Бактериологический анализ отделяемого раны, количественный | 1035 |
5.5.03 | Бактериологический анализ желчи на патогенную и условно патогенную микрофлору, количественный | 886 |
5.6.01 | Бактериологический анализ грудного молока | 817 |
5.6.02 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (левая грудь) | 817 |
5.7.01 | Кровь на стерильность, качественный | 1392 |
5.7.02 | Бактериологический анализ плазмы на стерильность, качественный | 1150 |
5.7.03 | Бактериологический анализ крови на грибы рода Candida (кровь/мазок) | 886 |
5.8.02 | РА на коклюш и парококлюш (сыворотка крови) | 1668 |
5.8.03 | РПГА на брюшной тиф (сыворотка крови) | 2277 |
6.1.01 | Лютеинизирующий гормон, ЛГ ((ИХА) | 322 |
6.1.02 | Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ, ИХА | 288 |
6.1.03 | Пролактин (ИХА) | 288 |
6.1.04 | Прогестерон (ИХА) | 345 |
6.1.05 | Эстрадиол Е2 (ИХА) | 345 |
6.1.06 | 17-ОН прогестерон (ИФА) | 564 |
6.1.07 | Антимюллеров гормон, АМГ (ИФА) | 1898 |
6.1.08 | Ингибин-В | 2530 |
6.1.09 | Макропролактин | 805 |
6.2.01 | Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГЭА-С ( ИХА) | 472 |
6.2.03 | Тестостерон общий (ИХА) | 334 |
6.2.04 | Тестостерон свободный (ИФА) | 897 |
6.2.05 | Секс-стероидсвязыв. глобулин (ИХА) | 495 |
6.2.06 | Программный расчет биологически доступного тестостерона, индекса свободных андрогенов, тестостерона свободного (альбумин, тестостерон общий, ССГ) | 909 |
6.2.07 | Дигидротестостерон | 1380 |
6.2.08 | Андростендион (ИХА) | 437 |
6.3.01 | Т3 общий (трийодтиронин) (ИХА) | 299 |
6.3.02 | Т3 свободный (ИХА) | 299 |
6.3.03 | Т4 общий (тироксин), (ИХА) | 299 |
6.3.04 | Т4 свободный (ИХА) | 299 |
6.3.05 | Тиреотропный гормон, ТТГ (ИХА) | 299 |
6.3.06 | Антитела к тиреоглобулину, анти -ТГ (ИХА) | 414 |
6.3.07 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, анти-ТПО (ИХА) | 420 |
6.3.08 | Тиреоглобулин | 938 |
6.3.09 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2070 |
6.4.01 | Кортизол (ИХА) | 403 |
6.4.02 | Адренокортикотропный гормон, АКТГ (плазма с ЭДТА, лед) (ИХА) | 552 |
6.4.03 | Кортизол (в сут.моче) | 1127 |
6.4.04 | Кортизол в слюне | 1000 |
6.5.01 | Общая бета субъединица хорионического гонадотропина человека, общая beta ХГЧ (ИХА, Прен. скрин.) | 380 |
6.5.02 | Альфа-фетопротеин, АФП (ИХА) | 460 |
6.5.03 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок, РАРР-А (ИХА) | 690 |
6.5.04 | Плацентарный лактоген (ИФА, Прен. скрин.) | 943 |
6.5.05 | Трофобластический гликопротеид, ТБГ (ИФА) | 449 |
6.5.06 | Свободный эстриол, Е3 (ИХА) | 437 |
6.5.07 | Эстрадиол Е2 (ИХА, Прен. скрин.) | 368 |
6.5.08 | Прогестерон (ИХА, Прен. скрин.) | 311 |
6.5.09 | Свободная бета субъединица хорионического гонадотропина человека, свободная beta ХГЧ (ИХА, Прен. скрин.) | 488 |
6.5.10 | Пренатальный скрининг с компьютерным расчетом (по европейской программе "PRISCA") (ИХА), I триместр | 1323 |
6.5.11 | Пренатальный скрининг с компьютерным расчетом (по европейской программе "PRISCA") (ИХА), II триместр | 1346 |
6.6.01 | Пепсиноген I | 1495 |
6.6.02 | Пепсиноген II | 1495 |
6.6.03 | Пепсиноген I/II с расчетом соотношения (Пепсиноген I, Пепсиноген II, отношение Пепсиногенов I/II) | 3850 |
6.6.04 | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I,II + соотношение, гастрин-17 базальный натощак, H. pylori IgG, программная обработка данных GastroSoft, BIOHIT) | 8150 |
6.6.05 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный) | 6000 |
6.7.01 | Гормон роста СТГ (ИХА) | 569 |
6.7.02 | Соматомедин С (ИФР-I)(инсулин-подобный фактор роста)** | 1840 |
6.8.01 | Альдостерон (ИФА) | 1012 |
6.8.02 | Ренин | 1208 |
7.1.01 | Антинуклеарные антитела (иммуноблот) | 2933 |
7.1.02 | Антитела к нуклеосоме (клеточный фактор LE) | 1173 |
7.1.03 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA – скрининг: PR3, MPО) | 3105 |
7.1.04 | Антиядерные антитела - скрининг (26 антигенов: SSA-52, SSA-60, SSB, RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-d, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, jo-1, dsDNA, ssDNA, полинуклеосомы, мононуклеосомы, гистоновый комплекс, гистоны H1, H2A,H2B,H3 и H4, pm-Scl-100, центромера В) | 1173 |
7.1.05 | Антиядерные антитела (сум.) (к 8 антигенам: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B,ScL-70, центромера, jo-1) | 146 |
7.1.06 | Антитела к двуспиральной (нативная, неденатурированная) ДНК (dsDNA) (суммарная) | 1127 |
7.1.07 | Антитела к односпиральной (денатурированная) ДНК (ssDNA) Jg G | 1127 |
7.1.08 | Антитела к модифицированному цитруллированному виментину (anti-MCV) | 1863 |
7.1.09 | Антитела к циклическому цитруллированному пептиду, анти-ССР | 1898 |
7.1.10 | Антиспермальные антитела (сыворотка) | 1179 |
7.1.11 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 2070 |
7.1.12 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)** | 2070 |
7.1.13 | Антитела к двуспиральной ДНК IgG (колич.) | 0 |
7.2.01 | Антитела к глиадину Ig А | 978 |
7.2.02 | Антитела к глиадину Ig G | 978 |
7.2.03 | Антитела к глиадину (Ig A + Ig G) (скрининг) | 1139 |
7.2.04 | Аутоиммунные поражения печени диагностика аутоиммунного гепатита): митохондриальные антитела (AMA-M2) антитела к растворимым АГ печени (SLA/LP) антитела к микросомам печени и почек (LKM - I) антитела к цитозольному АГ печени (LC-I) антитела к гладкой мускулатуре (SMAs): F-актину, десмину, миозину | 1725 |
7.2.05 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (суммарная) | 1380 |
7.2.06 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина IgG | 2150 |
7.2.07 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина IgА | 2150 |
7.2.08 | Антитела к ретикулину IgА+IgG | 3200 |
7.2.09 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ) (колич.) | 2208 |
7.3.01 | Антитела к кардиолипину, сум. | 1495 |
7.3.02 | Антитела к фосфатидил-серину Ig G | 1208 |
7.3.03 | Антитела к фосфатидиловой кислоте Ig G | 1208 |
7.3.04 | Антитела к фосфатидилинозитолу Ig G | 1208 |
7.3.05 | Антитела к Beta -2 гликопротеину I (сум.) | 1394 |
7.3.06 | Антитела к протромбину (сум.) | 1208 |
7.3.07 | Антитела к аннексину IgG | 1208 |
7.3.08 | АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgM | 1012 |
7.3.09 | АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgG | 1012 |
8.1.01 | Гомоцистеин (плазма с ЭДТА, лед) | 1139 |
8.1.02 | Тропонин I | 851 |
8.1.03 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 6200 |
8.2.01 | Фактор некроза опухолей-альфа (альфа ФНО) | 2070 |
8.2.02 | Интерлейкин-1 бета человека | 2476 |
8.2.03 | Интерлейкин-6 человека | 2476 |
8.3.01 | Паратгормон (плазма с ЭДТА, лед) (ИХА) | 426 |
8.3.02 | Кальцитонин (ИХА) | 920 |
8.3.03 | Остеокальцин (ИХА) | 840 |
8.3.04 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 3700 |
8.4.01 | Простат-специфический антиген общий (предстательная железа), ПСА общий (ИХА) | 380 |
8.4.02 | Простат-специфический антиген свободный, ПСА свободный (предстательная железа) (ИХА) | 437 |
8.4.03 | Альфа-фетопротеин, АФП (патология беременности, рак печени) (ИХА) | 460 |
8.4.04 | Антиген СА-125 (яичники, матка) (ИХА) | 449 |
8.4.05 | Антиген СА-15,3 (молочная железа) (ИХА) | 736 |
8.4.06 | Раково-эмбриональный антиген общий, РЭА общий (ИХА) | 518 |
8.4.07 | Антиген СА-19,9 (поджелудочная железа, желудок) (ИХА) | 978 |
8.4.08 | ХГЧ количественный (ИХА) | 380 |
8.4.09 | НСЕ нейрон-специфическая енолаза (лёгкие) (ИФА) | 1726 |
8.4.10 | Антиген СА 242 (ЖКТ) (ИФА) | 1495 |
8.4.11 | Антиген CA 72-4 (ЖКТ) (ИФА) | 1127 |
8.4.12 | HE-4 (онкомаркер эпителиального рака яичников) (ИФА) | 1438 |
8.4.13 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1058 |
8.4.14 | Оценка риска злокачественных новообразований яичников (ROMA) | 2426 |
8.5.01 | С-пептид | 615 |
8.5.02 | Инсулин | 460 |
8.5.03 | Оценка инсулинорезистентности: расчет индексов HOMA-IR, CARO (включает определение уровня глюкозы и инсулина в сыворотке крови) | 782 |
8.6.01 | Ферритин (ИХА) | 552 |
8.6.02 | Трансферин | 437 |
8.6.03 | Эритропоэтин (ИФА) | 1035 |
8.6.04 | Железо (сыворот.) | 184 |
8.6.05 | Железо (сыворот.)+ОЖСС | 322 |
9.1.01 | Токсоплазма IgМ (ИХА) | 403 |
9.1.02 | Токсоплазма IgG (ИХА) | 403 |
9.1.03 | Токсоплазма IgG (с определением индекса авидности) (ИФА) | 1438 |
9.1.04 | Токсоплазма IgA (ИФА) | 322 |
9.1.05 | Краснуха IgG (ИХА) | 506 |
9.1.06 | Краснуха IgM (ИХА) | 506 |
9.1.07 | Краснуха IgG (с определением индекса авидности) (ИФА) | 736 |
9.1.08 | Хламидия трахоматис IgA (ИФА) | 541 |
9.1.09 | Хламидия трахоматис IgG (ИФА) | 357 |
9.1.10 | Хламидия трахоматис IgG (белок тепл.шока)(ИФА) | 357 |
9.1.11 | Хламидия пневмонии IgG (ИФА) | 541 |
9.1.12 | Хламидия пневмонии IgM (ИФА) | 541 |
9.1.13 | Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealiticum) IgA (ИФА) | 322 |
9.1.14 | Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealiticum) IgG (ИФА) | 368 |
9.1.15 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) IgG (ИФА) | 529 |
9.1.16 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) IgA (ИФА) | 339 |
9.1.17 | Микоплазма пневмониа (Mycoplasma pneumoniae) IgM(ИФА) | 437 |
9.1.18 | Микоплазма пневмониа (Mycoplasma pneumoniae) IgG (ИФА) | 629 |
9.1.19 | Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgM (ИФА) | 460 |
9.1.20 | Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgG (количественный) (ИФА) | 460 |
9.1.21 | Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgG (с определением индекса авидности) (ИФА) | 736 |
9.1.22 | Герпес 1,2 тип, IgM (ИФА) | 408 |
9.1.23 | Герпес 1,2 тип, IgG (полуколичественный) (ИФА) | 454 |
9.1.24 | Герпес 1,2 тип, IgG с определением индекса авидности (ИФА) | 621 |
9.1.25 | Герпес 2 тип, IgG (полуколичественный) (ИФА) | 575 |
9.1.26 | Вирус Эпштейн-Барра IgM (АТ к капсидному антигену) (ИФА) | 552 |
9.1.27 | Вирус Эпштейн-Барра IgG (ИФА) | 552 |
9.1.28 | Вирус Эпштейн-Барра IgG (АТ к раннему антигену) (ИФА) | 575 |
9.1.29 | Возбудитель клещевого боррелиоза IgG (ИФА) | 621 |
9.1.30 | Кандида IgG (ИФА) | 713 |
9.1.31 | Трихомонада IgG (ИФА) | 380 |
9.1.32 | Лямблия (количественный) сум. (ИФА) | 633 |
9.1.33 | Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсокар, трихинеллы (ИФА) | 667 |
9.1.34 | Токсокар IgG (полуколичественный) (ИФА) | 604 |
9.1.35 | Описторхии IgG (полуколичественный) (ИФА) | 403 |
9.1.36 | Эхинококк IgG (полуколичественный) (ИФА) | 736 |
9.1.37 | Специфические IgG на аскариды (ИФА) | 575 |
9.1.38 | Антитела к хеликобактер пилори (ИФА) | 437 |
9.1.39 | Антитела к хантавирусам (возбудитель геморрагической лихорадки) IgG (ИФА) | 253 |
9.1.40 | Антитела к хантавирусам (возбудитель геморрагической лихорадки) IgМ (ИФА) | 253 |
9.1.41 | Вирус Варицелла-Зостер IgG (ИФА) | 598 |
9.1.42 | Вирус Варицелла-Зостер IgМ (ИФА) | 644 |
9.1.43 | Антитела к грибам рода Aspergillus fumigatus IgG (ИФА) | 558 |
9.1.44 | Антитела кл. IgG к вирусу клещевого энцефалита | 897 |
9.1.45 | Антитела кл. IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 782 |
9.1.46 | АТ к коклюшному токсину, IgA | 897 |
9.1.47 | АТ к коклюшному токсину, IgG | 897 |
9.1.48 | Антитела к возбудителю бруцеллёза (Brucella) IgG (ИФА) | 874 |
9.1.51 | Антитела класса IgG к вирусу кори (Anti-Measles IgG) | 1576 |
9.2.01 | АГ "s" вируса гепатита B (HbsAg), подтверждающий тест | 299 |
9.2.02 | Е-антиген вируса гепатита В (HВeAg) | 644 |
9.2.03 | Суммарные антитела к cor-антигену вируса гепатита В (anti- HВcor,сум.) | 550 |
9.2.04 | Антитела к cor-антигену вируса гепатита В IgM, Аnti-HВcor IgM | 380 |
9.2.05 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, anti-HBs (количественный) | 449 |
9.2.07 | Антитела к HВe-антигену вируса гепатита В IgG (HВe IgG) | 598 |
9.2.08 | АТ к АГ (белки Core, NS3, NS4, NS5) вируса гепатита С (HCV-спектр) сум. (Ig M, G) | 626 |
9.2.09 | Антитела к вирусу гепатита Д, суммарные (anti-HDV, сум.) | 679 |
9.2.10 | Антитела к cor-антигену вируса гепатита С IgM (anti-HCV cor IgM) | 288 |
9.2.11 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), количеств. | 1668 |
9.2.12 | Суммарные антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV(сум.) (ИФА) | 345 |
9.3.01 | Реакция микропреципитации на сифилис (РМП) | 173 |
9.3.04 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 + антиген (ВИЧ -1,2 АГ/АТ) | 380 |
9.3.06 | Суммарные антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 322 |
9.3.07 | Программа "Госпитализация" (суммарные антитела к бледной трепонеме (ИФА), реакция микропреципитации на сифилис, антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2+антигены (ИХА); суммарные антитела к гепатиту С (anti-HCV) (ИФА), Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) (ИХА)) | 1001 |
10.1.01 | Антиген системы гистосовместимости HLA B 27 (HLA генотипирование I класса HLA B 27, диагностика аутоиммунных состояний, болезнь Бехтерева) | 1610 |
10.1.02 | HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) (кровь) | 6500 |
10.1.03 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2475 |
